Nous avons investi
Nous avons investi €8.7 millions dans le spécialiste du recyclage de déchets, Nordic Limited.
nous avons construit
Après avoir aidé Nordic à gagner de nouveaux contrats et à accroître sa capacité de traitement, nous avons revendu le groupe à Forth Ports.
| Société | Localisation | Activité | Date d'investissement | Taille d'investissement | Date de réalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadum | Produits d’hygiène-beauté et entretien | Septembre 2007 | €17.5m | Avril 2012 | |
| Nordic Limited | Gestion des déchets et recyclage | Juillet 2005 | €8.7m | Juin 2007 | |
| GES International SA | Impression sur emballages souples | Décembre 2003 | €11.0m | Avril 2009 | |
| ADP Dental Company Limited | Réseau de cabinets dentaires | Janvier 2002 | €24.0m | Mars 2007 | |
| 5à Sec BV | Réseau de magasins de nettoyage à sec | Avril 2001 | €25.0m | Juillet 2007 | |
| Renaissance BV | Groupe de maisons de retraite | Juin 2000 | €16.0m | Novembre 2004 | |
| Star Energy Ltd | Sites d'exploitation de pétrole et gaz on-shore | Octobre 1999 | €20.5m | Mai 2004 | |
| IX Europe plc | Services d’hébergement de systèmes informatique | Juillet 1999 | €44.2m | Septembre 2007 | |
| The Eton Group Ltd | Groupe d'hôtels de luxe | Novembre 1998 | €48.5m | Août 2007 | |
| Leapfrog Day Nurseries Ltd | Réseau de crèches pour enfants | Avril 1998 | €12.1m | Juin 2004 | |
| Stalwart Group Ltd | Assurance vie | Janvier 1994 | €11.5m | Septembre 1997 | |
| Tom Cobleigh Plc | Réseau de pubs | Mars 1992 | €13.1m | Novembre 1996 |
